NLP30
Μπαταρία λιθίου NOCO Powersports NLP30 12V 7.8Ah 700A(CCA) /αντικ μπατ μολύβδου-οξέος έως και 32Ah
Υπάρχουν 573 προϊόντα.
Μπαταρία λιθίου NOCO Powersports NLP30 12V 7.8Ah 700A(CCA) /αντικ μπατ μολύβδου-οξέος έως και 32Ah
| Brand | |
|---|---|
| Apvcode | |
| Μονάδες μπαταριών | |
| Συνολική Χωρητικότητα | |
| Είσοδος DC | |
| Είσοδος στην θύρα USB-C | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W max ανά θύρα) |
| Έξοδος AC 220V | 220V~6A 50Hz, Καθαρό Ημιτονικό Κύμα, 1200W, 2200W Στιγμιαία Υπέρταση |
| Έξοδος στην θύρα του αναπτήρα αυτοκινήτου | |
| Έξοδος θύρας USB-A | |
| Έξοδος USB-C | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W max ανά θύρα) |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας |
| Μοντέλο | NES300 |
| Τύπος μπαταριών | Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου 18650 |
| Χωρητικότητα | 311Wh (10,8V, 28,8Ah) (86400mAh) |
| Είσοδος συνεχούς ρεύματος DC | *14,4V – 26V έως 10Α (160W max) |
| Έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος AC | Έκδοση 220V: 220V~0,91A 50Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 200W , 400W μέγα κύμα (Υπέρταση) |
| Έκδοση 110V: 110V~1,4A 60Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 200W, 400W μέγα κύμα (Υπέρταση) | |
| Θύρα αναπτήρα αυτοκινήτου | 12V – 10A, (Συνολικά 120W max) |
| Έξοδος USB | 5V – 2.4A , 12W μέγιστο σε κάθε θύρα |
| Έξοδος USB-C | 5V – 3A / 9V – 3A / 12V – 3A / 15V – 3A / 20V – 3A 60W max |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 C° έως +40 C° |
| Διαστάσεις | 227mm x 211mm x 129mm |
| Βάρος | 3,4 κιλά |
| Αξεσουάρ | Αντάπτορας AC, Καλώδιο ρεύματος, Αντάπτορας αυτοκινήτου |
| Μοντέλο | NES500 |
| Στοιχεία μπαταρίας | Μπαταρίες Li-ion 18650 |
| Χωρητικότητα | 518Wh (10.8V , 48Ah) (144000mAh) |
| Είσοδος DC | 14.4V-26V , μέχρι 10Α (160W max) |
| Έξοδος AC | Έκδοση 220V: 220V~0.68A 50Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 500W , 1000W μέγα κύμα (Υπέρταση) |
| Έκδοση 110V: 110V~1,4A 60Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 500W, 1000W μέγα κύμα (Υπέρταση) | |
| Θύρα αναπτήρα αυτοκινήτου | 12V – 10A, (Συνολικά 120W max) |
| Έξοδος USB | 5V – 2.4A , 12W μέγιστο σε κάθε θύρα |
| Έξοδος USB-C | 5V – 3A / 9V – 3A / 12V – 3A / 15V – 3A / 20V – 3A 60W max |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 C° έως +40 C° |
| Διαστάσεις | 237mm x 262mm x 154mm |
| Βάρος | 5,65 κιλά |
| Αξεσουάρ | Αντάπτορας AC, Καλώδιο ρεύματος, Αντάπτορας αυτοκινήτου |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1750 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 7500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 5000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 46 | |
| Φακός LED (Lumens): | 200 | |
| Βάρος (kg): | 1.17 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 124.46 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 195 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 63.5 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 6500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 4000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 31 | |
| Φακός LED (Lumens): | 100 | |
| Βάρος (kg): | 1.08 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 83.82 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 172.72 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 53.34 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 4250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 10000 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 8000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 74 | |
| Φακός LED (Lumens): | 500 | |
| Βάρος (kg): | 2.64 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 175 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 305 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 69 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
| Κατηγορία Αξεσουάρ: | Αξεσουάρ Φορτιστών | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Μήκος καλωδίου DC (mm): | 2032 | |
| Μέγεθος καλωδίου DC (AWG): | 16 | |
| Μέγεθος ασφάλειας DC (AMP): | 10 | |
| Τύπος υποδοχής: | Θηλυκός σύνδεσμος X-Connect με ένδειξη Dashmount 12V | |
| Τύπος εξόδου: | Δακτύλιος M10 (9.52mm) | |
| Συμβατά μοντέλα NOCO: | GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, G750, G1100, G3500, G7200 | |
| Βάρος (kg): | 0.15 |
| Εγγύηση (μήνες): | 36 | |
| Γραμμή τάσης (V): | 100 - 240 | |
| Συχνότητα (Hz): | 50 - 60 | |
| Μήκος καλωδίου DC (mm): | 1600 | |
| Τάση 6V: | Ναι | |
| Μέγεθος καλωδίου DC (AWG): | 8 | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Τάση 24V: | Ναι | |
| Μέγεθος ασφάλειας DC (AMP): | 35 | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 6V (Ah): | 25 | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 12V (Ah): | 25 | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 24V (Ah): | 12.5 |
Τάση γραμμής: 100 V έως 240 V AC
Συχνότητα: 50 Hz έως 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 50 °C (-4 έως 122 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 έως 60 °C (-22 έως 140 °F)
Φόρτιση
Ρεύμα: 50 A (6 V, 12 V), 25 A (24 V) DC
Τάσεις: 6 V, 12 V, 24 V
Χημική σύνθεση: Μόλυβδου-οξέος και λιθίου
Τύποι: Υγρών στοιχείων, τζελ, MF, CA, EFB, AGM, Λιθίου
Εύρος χωρητικότητας μπαταρίας: (6 V και 12 V) Έως και 2.000 Ah, (24 V) Έως και 1.000 Ah.
Συντήρηση: Όλα τα μεγέθη μπαταριών
Ισχύς
Κατανάλωση: 750 W μέγ.
Προστασία
Βαθμός προστασίας στεγανότητας IP: IP20
Ασφάλεια
Βραχυκύκλωμα: Ναι
Ανοικτό κύκλωμα: Ναι
Υπερθέρμανση: Ναι
Υπερφόρτιση: Ναι
Προστασία από σπινθήρες: Ναι
Αντίστροφη πολικότητα: Ναι