NPL10 ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Set με μπαταρια CR2
ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL10, Set με μπαταρια CR2
Υπάρχουν 82 προϊόντα.
Ενεργά φίλτρα
ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL10, Set με μπαταρια CR2
Primary lithium battery system BA 5372
Typical applications
■ Memory hold
■ AN/GRC-210
■ AN/PRC-119
■ AN/PSQ-4
■ PATRIOT
■ Others
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1750 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 7500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 5000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 46 | |
| Φακός LED (Lumens): | 200 | |
| Βάρος (kg): | 1.17 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 124.46 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 195 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 63.5 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
Li-SO2 primary battery system BA 5590 High capacity
Typical applications
• AN/PRC-104 Radio
• AN/PRC-113 Radio
• AN/PRC-117 Radio
• AN/PRC-119 Singcars Radio
• KY-57, KY-65 Encryption Set
• REMBASS Remotely Monitored Battlefield Surveillance System
• PLRS Position Locator and Reporting System
• RT-991 Buoy Radio • RT-1175 Buoy Radio
• AN/TAS-4A TOW Night Sight
Μεταφέρετε την ενέργεια οπουδήποτε ! NITECORE NES2000 Φορητός σταθμός ενέργειας για εξωτερικούς χώρους
– Πολύ μεγάλη Χωρητικότητα 2016Wh
– Είσοδος 1200Watt
– Έξοδος 2000Watt
– Kαθαρό ημιτονοειδές κύμα
– Σύνδεση Bluetooth
– Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
– Πολλαπλές θύρες εξόδου
– Σχεδιασμός με 4 ροδάκια
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 6500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 4000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 31 | |
| Φακός LED (Lumens): | 100 | |
| Βάρος (kg): | 1.08 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 83.82 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 172.72 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 53.34 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
Ο πλέον γνωστός φακός μπρελόκ της NITECORE αναβαθμίστηκε με νέο ισχυρότερο LED 55 Lumens
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 4250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 10000 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 8000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 74 | |
| Φακός LED (Lumens): | 500 | |
| Βάρος (kg): | 2.64 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 175 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 305 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 69 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
Ο πλέον γνωστός φακός μπρελόκ της NITECORE αναβαθμίστηκε με νέο ισχυρότερο LED 55 Lumens