NPL10 ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Set με μπαταρια CR2
ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL10, Set με μπαταρια CR2
Υπάρχουν 83 προϊόντα.
Ενεργά φίλτρα
ΦΑΚΟΣ LED NITECORE NPL10, Set με μπαταρια CR2
Εκκινητήρας λιθίου UltraSafe 20.000 A
Το Boost Max είναι η επόμενη γενιά φορητών εκκινητήρων λιθίου. Ο Boost Max έχει σχεδιαστεί από τα κάτω προς τα πάνω και είναι ένας από τους πιο ισχυρούς και πρωτοποριακούς εκκινητήρες στην αγορά. Το Boost Max είναι σχεδιασμένο για κινητήρες αερίου 12V και 24V, σε οχήματα και εξοπλισμό μεγάλου κυβισμού κλάσης 8+/CE, και είναι 400 τοις εκατό μικρότερο και ελαφρύτερο από το πλησιέστερο αντίστοιχο μοντέλο μολύβδου-οξέος. Επίσης διαθέτει την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας για προστασία από σπινθήρες και προστασία από ανάστροφη πολικότητα, καθώς και την εμπιστοσύνη για να τροφοδοτεί τις αγαπημένες σας συσκευές, από smartphones μέχρι αντλίες ελαστικών.
Θήκη Panasonic Eneloop
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1750 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 7500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 5000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 46 | |
| Φακός LED (Lumens): | 200 | |
| Βάρος (kg): | 1.17 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 124.46 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 195 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 63.5 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 1250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 6500 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 4000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 31 | |
| Φακός LED (Lumens): | 100 | |
| Βάρος (kg): | 1.08 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 83.82 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 172.72 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 53.34 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
Ο πλέον γνωστός φακός μπρελόκ της NITECORE αναβαθμίστηκε με νέο ισχυρότερο LED 55 Lumens
Ο πλέον γνωστός φακός μπρελόκ της NITECORE αναβαθμίστηκε με νέο ισχυρότερο LED 55 Lumens
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Amper εκκίνησης (Peak) (A): | 4250 | |
| Είσοδος USB (A): | USB-C: 5V 1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Έξοδος USB (A): | USB-A: 5VDC 2.1A Μεγ. / 10W Ελαχ. & USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Συμβατός με κινητήρες: | Βενζίνης και πετρελαίου | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων βενζίνης έως και κυβισμό (CC): | 10000 | |
| Δυνατότητα εκκίνησης οχημάτων πετρελαίου έως και κυβισμό (CC): | 8000 | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας (Watt-Hour): | 74 | |
| Φακός LED (Lumens): | 500 | |
| Βάρος (kg): | 2.64 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 175 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 305 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 69 | |
| Μόνωση: | IP65 (με κλειστές θύρες) |
Ο πλέον γνωστός φακός μπρελόκ της NITECORE αναβαθμίστηκε με νέο ισχυρότερο LED 55 Lumens